中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
現在賃貸中!利回り13%、リフォーム済み
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市神谷内町葵 113 | ||
---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道 「東金沢」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 540万円 | 表面利回り | 13.00% |
想定年間収入 | 70.2万円 (5.85万円/月) | 築年月(築年数) | 1970年 10月(築54年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 62.37㎡ | 土地面積 | 164.91㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口9.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リノベーション / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 86328871 |
情報公開日 | 2024年12月16日 | 次回更新予定日 | 2024年12月30日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】