売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
国道8号線、通金沢市 畝田東、県庁まで徒歩約12分の人気エリアに敷地面積203.14㎡(61.44坪)、建築条件なしの売土地が価格2,180万円で登場。県庁まで徒歩約12分、アピタタウンベイエリアまで車で約3分と周辺施設が充実。称50m道路、海側環状線、金石街道へのアクセスが良く、車での移動も便利♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市畝田東2丁目 237 | ||
---|---|---|---|
交通 |
IRいしかわ鉄道 「金沢」駅
徒歩49分 市立工業高等学校東口バス停下車 徒歩4分 北陸鉄道浅野川線 「磯部」駅 徒歩44分 |
||
価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 35.48万円 |
土地面積 | 203.14㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側5.4m 間口9.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区(15m)、集約都市関係区域(立地適正化計画/一般居住区域)、景観計画区域(その他区域)屋外広告物(禁止地域等/第2種禁止地域)、照明環境形成地域(住宅環境地域)、建築基準法第22条区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 仲介手数料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89156616 | ||
情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】2024.08.30撮影