価格 |
2,680万円 | 交通 | 七尾線 「本津幡」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 石川県河北郡津幡町字清水 ア15番2 |
建物面積/坪数 | 100.48㎡ / 30.39坪 | 土地面積/坪数 | 176.82㎡ / 53.48坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,680万円 | 交通 | 七尾線 「本津幡」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 石川県河北郡津幡町字清水 ア15番2 |
建物面積/坪数 | 100.48㎡ / 30.39坪 | 土地面積/坪数 | 176.82㎡ / 53.48坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
津幡町字清水の造成地内に4LDK新築分譲住宅登場!
駅まで徒歩7分!小学校やドラッグストアも近く利便性◎!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県河北郡津幡町字清水 ア15番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 七尾線 「本津幡」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.1m 間口8.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第IKJC24‐0994号 | 物件番号 | 90505716 |
情報公開日 | 2024年12月23日 | 次回更新予定日 | 2025年1月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】