中古一戸建住宅
価格 |
3,580万円 | 交通 |
北陸鉄道石川線 「陽羽里」駅
徒歩3分 熱野バス停下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 石川県白山市陽羽里2丁目 17番 |
建物面積/坪数 | 127.90㎡ / 38.68坪 | 土地面積/坪数 | 218.39㎡ / 66.06坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2017年11月建築!築浅 イオン野々市南店まで車で5分 太陽光10.37kw搭載
白山市 陽羽里 中古住宅登場!収納多め。小屋裏に嬉しいキッズスペースあり☆彡
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県白山市陽羽里2丁目 17番 | ||
---|---|---|---|
交通 |
北陸鉄道石川線 「陽羽里」駅
徒歩3分 熱野バス停下車 徒歩7分 |
||
価格 | 3,580万円 | ||
間取り |
4LDK
15.6帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 7.6帖 1室 / 洋室 6.1帖 2室 / その他 16.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2017年 11月(築7年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側6.0m 間口13.0m) (北側6.0m 間口16.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / バルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / ウォークインクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93760561 | ||
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年4月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】