賃料 |
29.4万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩35分 バス1分 平和町(アルコ前)下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 石川県金沢市平和町2丁目 13-18 | |
専有面積 | 129.58㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 4月 (築27年) |
お問い合わせはこちら
0120-25-0021
店舗事務所
賃料 |
29.4万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩35分 バス1分 平和町(アルコ前)下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 石川県金沢市平和町2丁目 13-18 | |
専有面積 | 129.58㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 4月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
店舗、事務所など何でも大丈夫です。目の前にバス停があることも魅力です。他にも空いているテナントがございますのでご相談ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市平和町2丁目 13-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩35分 バス1分 平和町(アルコ前)下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 29.4万円 | 坪単価 | 0.75万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 6ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 129.58㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1997年 4月(築27年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:8,800円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 事務所可 / 電気有 / 駐輪場 / バス共同 / トイレ共同 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 39932869 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】