1 / 30
賃料 |
38.5万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩54分 三口新町下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 石川県金沢市三口新町4丁目 14-1 | |
建物面積 | 382.39㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 8月 (築40年) |
店舗事務所
賃料 |
38.5万円 | 交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩54分 三口新町下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 石川県金沢市三口新町4丁目 14-1 | |
建物面積 | 382.39㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 8月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
金沢市三口新町に貸しビルが登場です。駐車スペース20台以上可能!各階に給湯・トイレ付きで過ごしやすいですよ♪倉庫兼事務所としてお使いいただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 石川県金沢市三口新町4丁目 14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線 「野町」駅 徒歩54分 三口新町下車 徒歩7分 | ||
賃料 | 38.5万円 | 坪単価 | 0.33万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 6ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
建物面積 | 382.39㎡ | 土地面積 | 690.46㎡ |
築年月(築年数) | 1984年 8月(築40年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:20台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 事務所可 / 眺望良好 / スクール向け / 居抜物件 / 静かな環境 / 電気有 / 給湯室 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 69246621 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジョイント21 〒921-8161 石川県金沢市有松1丁目1-1 石川県知事(6)第3535号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
0120-25-0021
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日(月3)、水曜日、年末年始、盆、他
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】駐車場側より外観